| نموذج رقم. | CC-670 |
| اكتب | نفق |
| تطبيق | محطة وقود |
| وقود | كهربائي |
| عملية التنظيف | تنظيف المياه الباردة |
| شهادة | CE, بنفايات, جي اس, UR -> أور, ETL, CB |
| ميزة | الصدأ / التآكل المانعون |
| وظيفة | الجزئي ارتفاع ضغط تنظيف المياه, تلميع الشمع, التنظيف الجاف تأجير السيارات |
| مادة | معدن |
| حالة | جديد |
| السوق الرئيسي | في كل أنحاء العالم |
| الجهد | تيار متردد 380 فولت 50 هرتز |
| إطار فولاذي مغلفن مغلفن مغلفن | مجموعة واحدة |
| نظام رش الشامبو | مجموعة واحدة |
| نظام رش الشمع | مجموعة واحدة |
| نظام تجفيف الهواء بحسب شكل السيارة | مجموعة واحدة |
| حزمة النقل | الحاوية |
| تخصيص | 9.5 م*3.8 م*3.44 م |
| القدرة الإنتاجية | 5000/سنة |
يحتوي نظام غسيل السيارات هذا على 7 فراشي للسيارة: فرشاة رأسية واحدة للرفع فوق الرأس وفرشتان رأسيتان كبيرتين و4 فراشي عمودية صغيرة. يتميز نظام غسيل السيارات هذا بنظام تحكم تلقائي في الكمبيوتر من النوع PLC، والذي يُعرف بالأمان وكفاءة الغسيل.
تتميز هذه الماكينة بتوفير الطاقة وحماية البيئة وسهولة التركيب. وهو يتمتع بتصنيف مقاوم للمياه يبلغ IP67 وقد اجتاز شهادة CE.
إنه ملائم لمحطات غسيل السيارات ومحطات الوقود ومناطق التوقف ومتاجر الإصلاح الآلي ومركز خدمة الأسطول.
وهي تتمتع بفترة ضمان تبلغ سنة واحدة. فضلاً عن ذلك، يمكننا توفير أساليب متعددة لتلبية احتياجاتك.
| الطراز | CC-690 | CC-670 |
|---|---|---|
| البعد (م) الكلي | 9.5*3.8*3.44 | 8*3.8*3.44 |
| حجم التركيب (م) | 11.88*4 | 10.24*4 |
| حجم الغسيل في السيارة (متر) | 5.3*2.1×2.1 | 5.3*2.1*2.1 |
| سيارت سيتم غسلها | السيارة/الجيب/الأتوبيس ضمن 10 مقاعد | السيارة/الجيب/الأتوبيس ضمن 10 مقاعد |
| سعة غسيل السيارة | 45-55 ضبط/ساعة | 45-55 ضبط/ساعة |
نحن شركة صينية رائدة في صناعة معدات غسيل السيارات لدينا خبرة تزيد عن 15 عاماً. كما أننا مصدق عليها من خلال ISO 9001 وCE، فإننا نصدرها إلى أكثر من 50 دولة، ونقدم آلات موثوقة مدعومة بابتكار البحث والتطوير ومراقبة الجودة الصارمة.