1 / 5








| وصف المشروع | المعلمات الأساسية | تهيئة الوضع | قياسي √ / اختياري O |
|---|---|---|---|
| متطلبات حجم تركيب الإطار الخارجي لغسيل السيارات | الوضع القياسي | √ | |
| طول تثبيت الإطار | 6500 مم~7500مم | وضع الدقة | √ |
| عرض تثبيت الإطار | ≥3600 مم | شطف الشاسيه | √ |
| ارتفاع تثبيت الإطار | ≥3000 مم | التدفق الذكي الدوار | √ |
| مضخة الكباس عالية الضغط وطاقة الموتور | غسل الإطار | √ | |
| مضخة الكباس عالية الضغط وطاقة الموتور | 15 كيلو واط~22 كيلو واط | رذاذ غسيل السيارات | √ |
| مضخة سائل غسيل السيارات | 40 واط | رذاذ شمع الماء المغلّف | √ |
| شمع ماء مغلّف بالإضافة إلى مضخة سائل | 40 واط | رش شامبو رغوة عالي | √ |
| المعالج المركزي PIC | 80 واط | توجيه المطالبة بمصباح LED | √ |
| لوحة تحكم الماكينة | 80 واط | إحصاءات أوقات غسيل السيارات | √ |
| طاقة نظام التشغيل | اختبار ذاتي للعطل | √ | |
| موتور التردد المتغير الطولي بدون فجوات | 500 واط | مانع التجمد تفريغ أوتوماتيكي | √ |
| موتور السيرفو الجانبي | 750 واط | وضع الاستعداد التلقائي | √ |
| موتور سيرفو دفع الكنتيرو | 750 واط | جهاز التحكم عن بعد | √ |
| متوسط استهلاك الطاقة | الدفع بواسطة البطاقة الذكية | س | |
| شطف الشاسيه بالماء | 28 لترًا/السيارة | الدفع عبر WeChat | س |
| ماء غسيل السيارة | 100-150L/المركبة | ضاغط الهواء | س |
| كان كريستال الاستهلاك | 20 مل - 40 مل/السيارة | - | - |
| استهلاك الشامبو السحري | 50 مل - 100 مل/السيارة | - | - |
| استهلاك الشامبو التوهج الزائد | 70 مل - 100 مل/السيارة | - | - |
| استهلاك الوقت | - | - | |
| سرعة الشطف: 28S/السيارة | - | - | |
| شمع طبقة من الماء الناعم: 30 ثانية/السيارة | - | - | |
| زجاج الشامبو السحري: 30 ثانية/السيارة | - | - | |
| شديد اللمعان: 30 ثانية/السيارة | - | - | |
| التجفيف بواسطة الهواء: 50 ثانية/مركبة | - | - | |
| استهلاك الكهرباء: 1-1.8 كيلو كوراون/السيارة | - | - | |






