1 / 5
| المواصفات الفنية | تفاصيل الطاقة والتشغيل | ||
|---|---|---|---|
| الطراز | CW-BZ | الضغط | 60~80Bar |
| المواد | فولاذ لا يصدأ | قوة المضخة | 15 كيلو واط |
| استهلاك الماء | 80~120L | طاقة التجفيف | 4 كيلو×3 (اختياري) |
| استهلاك الكهرباء | 0.375كيلو واط/المركبات | الجهد | 3 مراحل 380 فولت |
| مساحة الغسيل | 5300×1900×2000 مم | عنصر التحكم الرئيسي | شنت |
| الحث الحراري لجسم السيارة | الموجات فوق الصوتية | وضع الاستشعار | الموجات فوق الصوتية/الكهروضوئية |
| نظام الفوم | واحد | طاقة الفوم | 370 واط |
| طريقة التحكم | لوحة شاشة اللمس | وضع التشغيل | يدوي/أوتوماتيكي |
| طريقة الغسيل | تنظيف متبادل | عملية الغسيل | الشاسيه+الفوم+الغسيل |
| وقت الغسيل | 3 دقائق/السيارات | نظام الحماية | الضغط الزائد/التيار الزائد |
| التشخيص الذاتي للأعطال | الإنذار الأوتوماتيكي | أنبوب المياه | ≥DN20 |
| مخزن المياه | ≥1 طن (الإعداد محليًا) | مضخة الهواء | ≥700 واط (التحضير محليًا) |
| وزن الجهاز | حوالي 1 طن | الأبعاد الخارجية | 7000*3500*3300مم |



