1 / 5
| المواصفات الفنية (RM-535) | |
|---|---|
| الحجم الإجمالي | 2,45 م × 3,7 م × 2,9 م (الطول*العرض*الارتفاع) |
| حجم المدار | 9,5 م × 3,29 م (الطول*العرض) |
| هيكل الإطار الرئيسي | تحفيز الركود الساخن |
| وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC) | ميتسوبيشي، اليابان |
| نظام الدفع متغير التردد (VFD) | VIHI، الصين |
| شاشة اللمس HMI | كينكو، الصين |
| موصل التيار المتردد والمرحل الحراري | شنايدر إلكتريك، فرنسا |
| المكونات الهوائية | AirTAC، تايوان، الصين |
| أجهزة استشعار كهروضوئية وحواسات تقارب | ريكو، تايوان، الصين |
| مواتير التروس | سيتي، إيطاليا |
| استهلاك المياه | 110-150L لكل سيارة |
| استهلاك الكهرباء | 0.7-1.5 كيلو واط لكل سيارة |
| متطلبات مورد الطاقة | 3الطور/220 فولت 60 هرتز |
| متطلبات إمداد الهواء | 0.6~0.8 ميجبا |








